5月10日唐山市场H型钢价格行情
- 发布人:高新博
- 发布时间:2012-05-10
- 浏览量:544
【字体: 大 中 小 】
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4100 -
热轧H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 4100 -
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 4000 -
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 3990 -
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 4050 -
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 4000 -
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 4030 -
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 4060 -
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 4050 -
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 4380 -
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 4480 -
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 4360 -
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 4380 -
热轧H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢/莱钢/津西 4530 -
热轧H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢/莱钢/津西 4380 -
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 4680 -
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 4460 -
热轧H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 4650 -
热轧H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢/莱钢/津西 4680 -
热轧H型钢 250*250*9*14 Q345B 马钢/莱钢/津西 4700 -
热轧H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢/莱钢/津西 4800 -
热轧H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢/莱钢/津西 4700 -
热轧H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢/莱钢/津西 4700 -
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4100 -
热轧H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 4100 -
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 4000 -
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 3990 -
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 4050 -
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 4000 -
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 4030 -
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 4060 -
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 4050 -
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 4380 -
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 4480 -
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 4360 -
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 4380 -
热轧H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢/莱钢/津西 4530 -
热轧H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢/莱钢/津西 4380 -
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 4680 -
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 4460 -
热轧H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 4650 -
热轧H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢/莱钢/津西 4680 -
热轧H型钢 250*250*9*14 Q345B 马钢/莱钢/津西 4700 -
热轧H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢/莱钢/津西 4800 -
热轧H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢/莱钢/津西 4700 -
热轧H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢/莱钢/津西 4700 -
上一篇:05月09日双鸭山烟煤价格
下一篇:05月14日大同烟煤价格